Healthcare Jobs in Boston

Healthcare is one of the largest and fastest growing segments of the Boston area economy.  With world-class hospitals and research institutions, Boston is leading the country in both quantity and quality of health care jobs.  Similarly, salaries in the healthcare industry are higher that in most other regions of the country.  

When it comes to job growth in the Boston area, the following  healthcare jobs lead the pack:

  • Occupational Therapy Assistant

  • Physical Therapist Assistant

  • Physical Therapist Aide

  • Home Health Aides

  • Nurse Practitioners

  • Physical Therapist

 

Rank Jobs # Jobs in Boston Area Median Salary 2014 Search Boston Jobs
1 Athletic Trainer 670 $51,530 Search120x25 L
2 Audiologist 420 $74,080 Search120x25 L
3 Cardiovascular Technologist 1490 $69,340 Search120x25 L
4 Chiropractor 410 $101,310 Search120x25 L
5 Dental Assistant 7200 $41,590 Search120x25 L
6 Dental Hygienists 6130 $80,590 Search120x25 L
7 Dentist 3520 $175,280 Search120x25 L
8 Dietetic Technician 1600 $26,010 Search120x25 L
9 Dietitians and Nutritionists 1800 $59,350 Search120x25 L
10 Emergency Medical Technician 6660 $39,890 Search120x25 L
11 Exercise Physiologist 150 $61,990 Search120x25 L
12 Family Practitioners 3220 $209,050 Search120x25 L
13 Genetic Counselor 150 $67,830 Search120x25 L
14 Gynecologists 400 $230,020 Search120x25 L
15 Health Technologists 1980 $50,990 Search120x25 L
16 Healthcare Practitioner 520 $60,590 Search120x25 L
17 Hearing Aid Specialist 70 $36,230 Search120x25 L
18 Home Health Aide 20950 $26,800 Search120x25 L
19 Internist 3200 $213,360 Search120x25 L
20 Laboratory Animal 1930 $32,280 Search120x25 L
21 Laboratory Technologists 6320 $70,090 Search120x25 L
22 Licensed Practical Nurses (LPN) 16100 $53,820 Search120x25 L
23 Licensed Vocational Nurses 16100 $53,820 Search120x25 L
24 Magnetic Resonance Imaging Technologist 1210 $79,480 Search120x25 L
25 Massage Therapist 1480 $51,280 Search120x25 L
26 Medical Assistant 16100 $37,640 Search120x25 L
27 Medical Equipment Preparer 1250 $40,540 Search120x25 L
28 Medical Records and Health Information Technician 5560 $42,020 Search120x25 L
29 Medical Transcriptionist 1070 $47,290 Search120x25 L
30 Nuclear Medicine Technologist 670 $76,820 Search120x25 L
31 Nurse 5080 $107,230 Search120x25 L
32 Nurse Anesthetist 780 $136,290 Search120x25 L
33 Nurse Midwive 320 $103,600 Search120x25 L
34 Nurse Practitioner 5080 $107,230 Search120x25 L
35 Nursing Assistant 40740 $30,160 Search120x25 L
36 Nutritionist 1800 $59,350 Search120x25 L
37 Obstetrician 400 $230,020 Search120x25 L
38 Occupational Health and Safety Specialist 1050 $74,000 Search120x25 L
39 Occupational Health and Safety Technician 150 $60,330 Search120x25 L
40 Occupational Therapist 4490 $79,170 Search120x25 L
41 Occupational Therapy Aide 640 $33,050 Search120x25 L
42 Occupational Therapy Assistant 1190 $55,190 Search120x25 L
43 Ophthalmic Technician 1230 $41,180 Search120x25 L
44 Optician 1770 $51,230 Search120x25 L
45 Optometrist 900 $111,240 Search120x25 L
46 Oral Surgeon 250 $257,570 Search120x25 L
47 Orderly 2110 $31,350 Search120x25 L
48 Orthodontist 390 $219,490 Search120x25 L
49 Orthotists 170 $68,090 Search120x25 L
50 Paramedics 6660 $39,890 Search120x25 L
51 Pediatrician 2160 $186,210 Search120x25 L
52 Pharmacist 6880 $113,330 Search120x25 L
53 Pharmacy Aide 1030 $25,140 Search120x25 L
54 Pharmacy Technician 8380 $31,800 Search120x25 L
55 Phlebotomist 2590 $36,830 Search120x25 L
56 Physical Therapist 7300 $82,300 Search120x25 L
57 Physical Therapist Aide 980 $30,410 Search120x25 L
58 Physical Therapist Assistant 2240 $57,120 Search120x25 L
59 Physician 9900 $153,800 Search120x25 L
60 Physician Assistant 2610 $102,290 Search120x25 L
61 Podiatrist 260 $145,890 Search120x25 L
62 Prosthetist 170 $68,090 Search120x25 L
63 Psychiatric Aide 2700 $40,720 Search120x25 L
64 Psychiatric Technician 7280 $37,700 Search120x25 L
65 Psychiatrist 830 $177,550 Search120x25 L
66 Radiation Therapist 570 $86,170 Search120x25 L
67 Radiologic Technologist 4680 $70,010 Search120x25 L
68 Recreational Therapist 950 $40,040 Search120x25 L
69 Registered Nurse 79910 $85,770 Search120x25 L
70 Respiratory Therapist 2470 $69,280 Search120x25 L
71 Respiratory Therapy Technician 160 $56,460 Search120x25 L
72 Sonographer 1650 $77,710 Search120x25 L
73 Speech-Language Pathologist 3660 $78,660 Search120x25 L
74 Surgeon 1870 $257,460 Search120x25 L
75 Surgical Technologist 3110 $49,670 Search120x25 L
76 Therapist 150 $63,300 Search120x25 L
77 Veterinarian 1550 $107,140 Search120x25 L
78 Veterinary Assistants 1930 $32,280 Search120x25 L
79 Veterinary Technician 2610 $40,120 Search120x25 L